Resultados obtenidos con las Encuestas de Hogares:
I. DEMANDA LABORAL OFERTA LABORAL (Resultados obtenidos con las ENCUESTAS DE HOGARES)
Nota técnica: Las bases de datos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2004 al 2010, han sido actualizadas con las proyecciones de población en base a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007.
OFERTA LABORAL | |
1.1 Perú Total por Sexo (*) | 2004 - 2022 |
1.2 Perú Ámbito Geográfico (*) | 2004 - 2022 |
1.3 Departamentos (*) | 2004 - 2022 |
1.4 Lima Metropolitana | 2001 - 2011 |
1.5 Lima Metropolitana por Sexo | 2001 - 2011 |
II. DEMANDA LABORAL ( Series del Empleo y Remuneración obtenido de las empresas formales)
Contiene series históricas sobre la evolución de las variaciones mensual y anual del empleo proporcionada por las empresas privadas formales de 1 a más trabajadores según diversas variables, de la PLANILLA ELECTRONICA.
VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO FORMAL | |||
Distribución de los trabajadores formales por tamaño de empresa según: | Nacional | Lima Metropolitana | |
1. Sexo | Descargar | Descargar | |
2. Grupo de edad | Descargar | Descargar | |
3. Nivel educativo | Descargar | Descargar | |
4. Rama de actividad económica | Descargar | Descargar | |
5. Tipo de contrato | Descargar | Descargar | |
6. Régimen laboral | Descargar | Descargar |
Distribución de los trabajadores formales por tamaño de empresa según:
Contiene series históricas sobre la evolución del índice de empleo en empresas privadas formales con 10 y más trabajadores según diversas variables a partir de la información que ofrece la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo y la Encuesta Mensual de Empleo en el Sector Construcción.
ÍNDICES DEL EMPLEO | ||
1 | Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Octubre 1997 – Diciembre 2019. | Descargar |
2 | Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 10 a 49 trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Octubre 1997 - Diciembre 2019. | Descargar |
3 | Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Octubre 1997 - Diciembre 2019. | Descargar |
4 | Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores por principales ciudades y rama de actividad económica, Octubre 1997 - Diciembre 2019. | Descargar |
5 | Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 10 a 49 trabajadores por principales ciudades y rama de actividad económica, Octubre 1997 - Diciembre 2019. | Descargar |
6 | Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por principales ciudades y rama de actividad económica, Octubre 1997 - Diciembre 2019. | Descargar |
7 | Lima Metropolitana: Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por rama y subrama de la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios, Julio 2001 - Diciembre 2019. | Descargar |
8 | Lima Metropolitana: Índice mensual del empleo en empresas privadas formales de 100 y más trabajadores por rama y subrama de la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios, Enero 1994 - Diciembre 2019. | Descargar |
9 | Lima Metropolitana: Índice mensual del empleo en empresas privadas formales del sector Construcción por ocupación y área de ejecución de la obra, Enero 2003 – Noviembre 2019. | Descargar |
II. DEMANDA LABORAL (Series del Empleo y Remuneración obtenido de las empresas formales)
Contiene series históricas sobre la evolución de la variación del empleo en empresas privadas formales con 10 y más trabajadores según diversas variables a partir de la información que ofrece la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo y la Encuesta Mensual de Empleo en el Sector Construcción.
VARIACIÓN DEL EMPLEO | ||
1 | Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Octubre 1998 - Enero 2020. | Descargar |
2 | Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 10 a 49 trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Octubre 1998 - Enero 2020. | Descargar |
3 | Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Octubre 1998 - Enero 2020. | Descargar |
4 | Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores por principales ciudades y rama de actividad económica, Octubre 1997 - Diciembre 2019. | Descargar |
5 | Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 10 a 49 trabajadores por principales ciudades y rama de actividad económica, Octubre 1998 - Diciembre 2019.. | Descargar |
6 | Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por principales ciudades y rama de actividad económica, Octubre 1998 - Enero 2020 | Descargar |
7 | Lima Metropolitana: Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por rama y subrama de la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios, Julio 2002 - Enero 2020. | Descargar |
8 | Lima Metropolitana: Variación mensual, acumulada y anual del empleo en empresas privadas formales de 100 y más trabajadores por rama y subrama de la Industria Manufacturera, Comercio y Servicios, Enero 1995 - Enero 2020. | Descargar |
9 | Lima Metropolitana: Índice mensual del empleo en empresas privadas formales del sector Construcción por ocupación, Enero 2004 – Diciembre 2019. | Descargar |
II. DEMANDA LABORAL (Series del Empleo y Remuneración obtenido de las empresas formales)
Contiene series históricas sobre la evolución de las tasas de entrada, salida y de rotación del empleo en las empresas privadas formales con 10 y más trabajadores según diversas variables a partir de la información que ofrece la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
TASA DE ROTACIÓN | ||
1 | Tasa mensual de entrada, salida y de rotación laboral en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Enero 2006 - Noviembre 2017. | Descargar |
2 | Tasa mensual de entrada, salida y de rotación laboral en empresas privadas formales de 10 a 49 trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Enero 2006 - Noviembre 2017. | Descargar |
3 | Tasa mensual de entrada, salida y de rotación laboral en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por ámbito geográfico y rama de actividad económica, Enero 2006 - Noviembre 2017. | Descargar |
4 | Lima Metropolitana: Tasa mensual de entrada, salida y de rotación laboral en empresas privadas formales de 100 y más trabajadores por rama de actividad económica, Enero 2006 - Noviembre 2017. | Descargar |
5 | Tasa mensual de entrada, salida y de rotación laboral en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores por modalidad contractual y ámbito geográfico, Enero 2006 - Noviembre 2017. | Descargar |
6 | Tasa mensual de entrada, salida y de rotación laboral en empresas privadas formales de 10 a 49 trabajadores por modalidad contractual y ámbito geográfico, Enero 2006 - Noviembre 2017. | Descargar |
7 | Tasa mensual de entrada, salida y de rotación laboral en empresas privadas formales de 50 y más trabajadores por modalidad contractual y ámbito geográfico, Enero 2006 - Noviembre 2017. | Descargar |
2.4 Otros
OTROS | |
1. Valor de la producción, valor de la maquinaria y equipo y porcentaje de utilización de los recursos productivos en empresas privadas formales del sector construcción con sede en Lima Metropolitana, Enero 2003-Febrero 2012. | Descargar |
2. Evolución de la Remuneración Mínima Vital nominal a Febrero 2013. | Descargar |
Contiene series históricas sobre las remuneraciones brutas nominales y reales por ámbito geográfico, rama de actividad económica, categoría ocupacional, negociación colectiva y tamaño de empresas privadas formales de 10 y más trabajadores a partir de la información que ofrece la Encuesta de Sueldos y Salarios.
2.5.1 Remuneración por ámbito geográfico
REMUNERACIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO | |
Perú Urbano - Jun 04 - Dic. 07 | Jun 04 - Dic. 07 |
Resto Urbano - Jun. 04 - Dic. 07 | Jun 04 - Dic. 07 |
Lima Metropolitana Feb 90 - Abr. 09 | Feb 90 - Abr. 09 |
Ciudades Principales - Jun 04 - Dic. 07 | Jun 04 - Dic 07 |
(**) Nota: Excluye a Lima Metropolitana
2.5.2 Remuneración para Perú y resto urbano según categoría ocupacional y rama de actividad económica
REMUNERACIONES | |
Remuneraciones Nominales - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneraciones Reales - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
2.5.3 Remuneración para Perú y resto urbano según rama de actividad económica y tamaño de empresa:
REMUNERACIONES | |
Remuneración nominal de Ejecutivos - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneraciones reales de Ejecutivos - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneración nominal de Empleados - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneraciones reales de Empleados - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneración nominal de Obreros - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneraciones reales de Obreros - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
2.5.4 Remuneración para Perú y resto urbano según negociación colectiva y tamaño de empresa:
REMUNERACIONES | |
Remuneración nominal de Ejecutivos - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneraciones reales de Ejecutivos - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneración nominal de Empleados - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneraciones reales de Empleados - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneración nominal de Obreros - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
Remuneraciones reales de Obreros - Marzo 1996 - Diciembre 2007 | Descargar |
2.5.5 Remuneración para Lima Metropolitana según categoría ocupacional y rama de actividad económica y negociación colectiva, 1980 - 2010:
POR CATEGORÍA OCUPACIONAL | |
Ejecutivos más empleados | Descargar |
Empleados | Descargar |
Obreros | Descargar |
Por cada Rama de actividad económica: | |
Agricultura | Descargar |
Minería | Descargar |
Construcción | Descargar |
Servicios | Descargar |
Industria Manufacturera | Descargar |
Electricidad, Gas y Agua | Descargar |
Comercio | Descargar |
Establecimientos Financieros | Descargar |
Transporte y Almacenamiento | Descargar |
III. TERMINOLOGÍA LABORAL (Definiciones del mercado laboral)
Contiene las definiciones y términos más utilizados en las publicaciones sobre el mercado de trabajo.