EMPLEO | ||
Principales indicadores del mercado de trabajo, según sexo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Distribución de la PEA según sexo y nivel de empleo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Distribución de la PEA ocupada por: | ||
Sexo y Estructura de Mercado / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Grupo Ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Categoría Ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Rama de Actividad Económica / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Rango de Edad / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Nivel Educativo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Rango de Horas Semanales de Trabajo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Rango de Ingresos / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
INGRESOS | ||
Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada por: | ||
Sexo y Nivel de Empleo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Estructura de Mercado / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Grupo ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Categoría ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Rama de actividad económica / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Rango de edad / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Nivel educativo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Sexo y Rango de horas semanales de trabajo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Actualizado el: 2013-06-12 20:21:01