REGIÓN PASCO | ||
ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO:
|
Descargar |
ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO (ENVME) - Año 2013 | ||
Ciudad de Pasco: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) - Mayo 2013 | Descargar | Descargar |
ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES | ||
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 1: PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO, 2004 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 2: PEA OCUPADA POR RANGO DE EDAD, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 3: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 4: PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL, 2044 -12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 5: PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 6: PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 7: PEA OCUPADA POR RANGO DE INGRESOS, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 8: PEA OCUPADA POR RANGO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 9: PEA OCUPADA POR NIVEL DE EMPLEO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 10: PEA OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 11: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RANGO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 12: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RANGO DE EDAD, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 13: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 14: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATRIVO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 15: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL DE EMPLEO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 16: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 17: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 18: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 19: INGRESO LABORAL MENSUAL PROMEDIO DE LA PEA OCUPADA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 20: INGRESO LABORAL MENSUAL MEDIANO DE LA PEA OCUPADA, 2004 - 12 |
CENSO NACIONAL 2007, XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INEI | ||
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA | ||
Descargar | CUADRO Nº 1: VIVIENDAS POR TIPO DE ÁREA SEGúN PROVINCIA, 2007. | |
Descargar | CUADRO Nº 2: VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN SEGÚN PROVINCIA 2007. | |
Descargar | CUADRO Nº 3: TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR SEGÚN PROVINCIA, 2007. | |
Descargar | CUADRO Nº 4: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE TENENCIA SEGÚN PROVINCIA 2007. | |
Descargar | CUADRO Nº 5: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LAS PAREDES. | |
Descargar | CUADRO Nº 6: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | |
Descargar | CUADRO Nº 7: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO | |
Descargar | CUADRO Nº 8: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES CON O SIN ALUMBRADO | |
CARACTERISTICAS DEL HOGAR | ||
Descargar | CUADRO Nº 9: HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE ENERGÍA QUE MÁS UTILIZA PARA COCINAR | |
Descargar | CUADRO Nº 10: HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES POR NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO | |
Descargar | CUADRO Nº 11: HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES QUE TIENEN MIEMBROS CON ALGUNA DISCAPACIDAD. | |
Descargar | CUADRO Nº 12: POBLACIÓN CENSADA POR SEXO SEGÚN PROVINCIA 2007. | |
Descargar | CUADRO Nº 13: POBLACIÓN POR RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR EN VIVIENDAS PARTICULARES | |
Descargar | CUADRO Nº 14: POBLACIÓN POR PROVINCIA Y SEXO SEGÚN RANGOS DE EDAD | |
Descargar | CUADRO Nº 15: POBLACIÓN AFILIADA A UN SEGURO DE SALUD POR SEXO | |
Descargar | CUADRO Nº 16: POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD SEGÚN PROVINCIA | |
NIVEL EDUCATIVO | ||
Descargar | CUADRO Nº 17: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO. | |
Descargar | CUADRO Nº 18: POBLACIÓN DE 15 Y MÁS POR ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ Y SEXO. | |
Descargar | CUADRO Nº 19: POBLACIÓN POR OCUPACIÓN PRINCIPAL SEGÚN PROVINCIA. | |
Descargar | CUADRO Nº 20: POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS Y MÁS POR PROVINCIA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA |
Actualizado el: 2013-11-18 15:09:13