REGIÓN TACNA | ||
ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO:
|
Descargar |
ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO (ENVME) - AÑO 2013 | ||
Ciudad de Tacna: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) - Mayo 2013 | Descargar | Descargar |
ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES | ||
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 1: PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO, 2004 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 2: PEA OCUPADA POR RANGO DE EDAD, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 3: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 4: PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL, 2044 -12 |
Descargar | Descargar |
CUADRO Nº 5: PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 6: PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 7: PEA OCUPADA POR RANGO DE INGRESOS, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 8: PEA OCUPADA POR RANGO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 9: PEA OCUPADA POR NIVEL DE EMPLEO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 10: PEA OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 11: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RANGO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 12: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RANGO DE EDAD, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar |
CUADRO Nº 13: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 14: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATRIVO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 15: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL DE EMPLEO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 16: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 17: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 18: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 19: INGRESO LABORAL MENSUAL PROMEDIO DE LA PEA OCUPADA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO Nº 20: INGRESO LABORAL MENSUAL MEDIANO DE LA PEA OCUPADA, 2004 - 12 |
Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE |
Ciudad de Tacna: Indice Mensual del Empleo en empresas privadas de 10 y más trabajadores según tamaño de empresa |
Actualizado el: 2013-11-18 18:00:38