EMPLEO | ||
Principales indicadores del mercado de trabajo, según ámbito geográfico. / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Distribución de la PEA según ámbito geográfico y nivel de empleo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Distribución de la PEA ocupada por: | ||
Provincia y Estructura de Mercado / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Grupo Ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Categoría Ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Rama de Actividad Económica / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Rango de Edad / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Nivel Educativo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Rango de Horas Semanales de Trabajo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Rango de Ingresos / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
INGRESOS | ||
Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada por: | ||
Provincia y Nivel de Empleo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Estructura de Mercado / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Grupo ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Categoría ocupacional / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Rama de actividad económica / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Rango de edad / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Nivel educativo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Provincia y Rango de horas semanales de trabajo / 2001 – 2011 | Descargar | Descargar |
Actualizado el: 2013-06-12 20:22:08