AÑO 2022 | ||||
TRÍPTICO | ||||
Nº 01 - 2022 | Descargar | |||
NOTA DE PRENSA | ||||
Nº 04 - 2022 | Descargar | |||
Nº 05 - 2022 | Descargar | |||
REPORTE | ||||
Reporte de Empleo Nº 06 - 2022 | Descargar | |||
Reporte de Empleo Nº 07 - 2022 | Descargar | |||
Reporte de Empleo Nº 08 - 2022 | Descargar | |||
Reporte de Empleo Nº 09 - 2022 | Descargar | |||
Reporte de Empleo Nº 10 - 2022 | Descargar | |||
Reporte de Empleo Nº 11 - 2022 | Descargar |
AÑO 2021 | ||||
NOTAS DE PRENSA | ||||
Nota de Prensa Nº 01 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 02 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 03 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 04 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 05 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 06 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 07 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 08 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 09 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 10 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 11 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 12 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 13 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 14 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 15 - 2021 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 16 - 2021 | Descargar | |||
INFOGRAFÍA | ||||
Nº 01 - 2021 | Descargar | |||
PRESENTACIONES | ||||
Panorama Laboral 2021 | Descargar | |||
Reporte de Indicadores N° 01-2021 | Descargar |
AÑO 2020 | ||||
NOTAS DE PRENSA | ||||
Nota de Prensa Nº 01 - 2020 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 02 - 2020 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 03 - 2020 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 04 - 2020 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 05 - 2020 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 06 - 2020 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 07 - 2020 | Descargar | |||
BOLETÍN | ||||
Nota de Prensa Nº 01 - 2020 | Descargar | |||
NOTA DE PRENSA ESPECIAL | ||||
Nota de Prensa Especial N° 01-2020 | Descargar | |||
PANORAMA LABORAL | ||||
Panorama Laboral N° 01-2020 | Descargar | |||
RIPEE | ||||
RIPEE N°02-2020 | Descargar | |||
DIAGNÓSTICO | ||||
DiagnósticoN°01-2020 | Descargar | |||
INFOGRAFÍA | ||||
DInformagrafia N°01-2020 | Descargar | |||
DInformagrafia N°02-2020 | Descargar | |||
DInformagrafia N°03-2020 | Descargar | |||
TRÍPTICO | ||||
N°01-2020 | Descargar |
AÑO 2019 | ||||
NOTAS DE PRENSA | ||||
Nota de Prensa Nº 01 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 02 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 03 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 04 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 05 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 06 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 07 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 08 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 09 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 10 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 11 - 2019 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 12 - 2019 | Descargar | |||
PRESENTACIONES | ||||
Panorama Laboral | Descargar | |||
Panorama Laboral - 2018 | Descargar | |||
INFOGRAFÍA | ||||
Nº 01 - 2019 | Descargar | |||
Nº 02 - 2019 | Descargar | |||
Nº 03 - 2019 | Descargar | |||
Nº 04 - 2019 | Descargar | |||
Nº 05 - 2019 | Descargar | |||
Nº 06 - 2019 | Descargar | |||
Nº 07 - 2019 | Descargar | |||
BOLETÍN | ||||
Boletín Nº 01 - 2019 | Descargar | |||
RIPEE | ||||
RIPEE Nº 01 - 2019 | Descargar | |||
RIPEE Nº 02 - 2019 | Descargar | |||
TRÍPTICO | ||||
Nº 01 - 2019 | Descargar | |||
Nº 02 - 2019 | Descargar |
AÑO 2018 | ||||
NOTAS DE PRENSA | ||||
Nota de Prensa Nº 01 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 02 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 03 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 04 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 05 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 06 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 07 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 08 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 09 - 2018 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 10 - 2018 | Descargar |
AÑO 2017 | ||||
NOTAS DE PRENSA | ||||
Nota de Prensa Nº 01 - 2017 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 02 - 2017 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 03 - 2017 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 04 - 2017 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 05 - 2017 | Descargar | |||
Nota de Prensa Nº 06 - 2017 | Descargar |
AÑO 2016 | |
NOTAS DE PRENSA | |
Nota de Prensa Nº 01 - 2016 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 03 - 2016 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 04 - 2016 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 05 - 2016 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 06 - 2016 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 07 - 2016 | Descargar |
AÑO 2015 | |
NOTAS DE PRENSA | |
Nota de Prensa Nº 12 - 2015 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 11 - 2015 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 10 - 2015 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 08 - 2015 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 07 - 2015 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 03 - 2015 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 02 - 2015 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 01 - 2015 | Descargar |
REPORTE DE INDICADORES | |
Reporte Nº 03 - 2015 | Descargar |
BOLETÍN | |
Boletín Nº 02 - 2015 | Descargar |
AÑO 2012 | |
NOTAS DE PRENSA | |
Nota de Prensa Nº 11 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 10 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 09 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 08 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 07 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 06 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 05 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 04 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 03 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 02 - 2012 | Descargar |
Nota de Prensa Nº 01 - 2012 | Descargar |
REPORTE DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y EMPLEO | |
Reporte de Indicadores Nº 01 - 2012 | Descargar |
REPORTE DE MARKETING TERRITORIAL | |
Reporte de Marketing Territorial Nº 01 - 2012 | Descargar |
COMPENDIO REGIONAL DE INDICADORES | |
Compendio Regional Nº 01 - 2012 | Descargar |
Actualizado el: 2017-01-10 15:35:43