REGIÓN PIURA | ||
ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO:
|
Descargar |
ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO (ENVME) - AÑO 2013 | ||
Paita: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) - Mayo 2013 | Descargar | Descargar |
Paita: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) - Mayo 2013 | Descargar | Descargar |
Sullana: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) - Mayo 2013 | Descargar | Descargar |
Talara: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) - Mayo 2013 | Descargar | Descargar |
ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES | ||
Descargar | Descargar | CUADRO N° 1: PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO, 2004 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 2: PEA OCUPADA POR RANGO DE EDAD, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 3: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 4: PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL, 2044 -12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 5: PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 6: PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 7: PEA OCUPADA POR RANGO DE INGRESOS, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 8: PEA OCUPADA POR RANGO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 9: PEA OCUPADA POR NIVEL DE EMPLEO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 10: PEA OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 11: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RANGO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 12: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RANGO DE EDAD, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 13: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 14: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATRIVO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 15: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL DE EMPLEO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 16: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 17: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR ESTRUCTURA DE MERCADO, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 18: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 19: INGRESO LABORAL MENSUAL PROMEDIO DE LA PEA OCUPADA, 2004 - 12 |
Descargar | Descargar | CUADRO N° 20: INGRESO LABORAL MENSUAL MEDIANO DE LA PEA OCUPADA, 2004 - 12 |
Actualizado el: 2013-11-18 17:15:46